-
Filia 01 +48 792 57 57 52
-
Filia 03 +48 881 773 776
CENNIK ZABIEGÓW
| PRZEGLĄD I KONSULTACJE | |
|---|---|
| PIERWSZORAZOWY PRZEGLĄD OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY | 150 |
| PRZEGLĄD OGÓLNOSTOMATOLOGICZNY PACJENT FABRYKI | 100 |
| KONSULTACJA SPECJALISTY | od 200 |
| PROFILAKTYKA | |
|---|---|
| PAKIET HIGIENIZACYJNY | od 400 |
| SKALING - usuwanie kamienia nazębnego | od 250 |
| PIASKOWANIE - usuwanie osadu nazębnego | od 250 |
| FLUORYZACJA | od 180 |
| WYBIELANIE LASEROWE laserem Lasotronix / CENA ZA 1 SESJĘ | 600 |
| PRACOWNIA RENTGENOWSKA – ZDJĘCIA 2D i 3D | |
|---|---|
| ZDJĘCIA 2D | |
| Pantomograficzne standardowe (panoramiczne) | 150 zł |
| Pantomograficzne dziecka – redukcja dawki 50% | 100 zł |
| Cefalometryczne | 170 zł |
| Pakiet ortodontyczny (pantomograficzne + cefalometryczne) | 280 zł |
| Skrzydłowo-zgryzowe (obraz koron zębów przedtrzonowych i trzonowych) | 90 zł |
| Punktowe w technice równoległej kąta prostego XCP z pozycjonerem | 60 zł |
| ZDJĘCIA 3D | |
| Micro CT (5x5) | 150 zł |
| Tomograficzne szczęki (8x8) | 250 zł |
| Tomograficzne żuchwy (8x8) | 250 zł |
| Tomograficzne szczęki i żuchwy (10x11) | 350 zł |
| Każde badanie 2D i 3D wydawane jest na płycie CD wraz z programem umożliwiającym jego odtworzenie. Istnieje także możliwość wysłania zdjęcia 2D na adres e-mail pacjenta. | |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I LECZENIE KANAŁOWE | |
|---|---|
| WYPEŁNIENIE / PLOMBA | od 290 |
| LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM | od 1000 |
| POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM | od 1200 |
| ZNIECZULENIE TRADYCYJNE I DENTAPEN | od 50 |
| STOMATOLOGIA DZIECIĘCA | |
|---|---|
| WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA | 220 |
| WIZYTA ADAPTACYJNA + LECZENIE (LEKARZ OCENIA MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA WIZYT) | 150 |
| WIZYTA KONTROLNA CO 3 MIESIĄCE Z FLUORYZACJĄ | 250 |
| WIZYTA KONTROLNA CO 6 MIESIĘCY Z FLUORYZACJĄ | 300 |
| DZIECKO NIE WSPÓŁPRACUJE (WIZYTA OK. 30 MIN) | 250 |
| SKIEROWANIE DO PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEJ | 50 |
| PRZEGLĄD UZĘBIENIA, PLANOWANIE LECZENIA, WYWIAD DOTYCZĄCY NAWYKÓW DZIECKA (JEDNORAZOWO DO WIZYTY) | 150 |
| FLUORYZACJA ZĘBY MLECZNE / STAŁE | 180–300 |
| FLUORYZACJA POJEDYNCZEGO ZĘBA | 100–120 |
| ZNIECZULENIE | 50–55 |
| WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE W ZĘBIE MLECZNYM | 290–350 |
| WYPEŁNIENIE GLASJONOMEROWE W ZĘBIE MLECZNYM | 280 |
| WYPEŁNIENIE TYMCZASOWE | 280 |
| BIODENTYNA | 240 |
| REMINERALIZACJA SZKLIWA GC TOOTH MOUSSE | 150 |
| LAKOWANIE BRUZD ZĄB MLECZNY | 220 |
| LAKOWANIE BRUZD ZĄB STAŁY | 250 |
| UZUPEŁNIENIE LAKU W ZĘBIE STAŁYM | 190 |
| OPATRUNEK LECZNICZY W ZĘBIE MLECZNYM | 150–280 |
| WIZYTA PRZECIWBÓLOWA | 300–350 |
| LECZENIE KANAŁOWE / AMPUTACJA ZĘBA MLECZNEGO (+ KOSZT WYPEŁNIENIA) | 250–350 |
| WYPEŁNIENIE PO LECZENIU KANAŁOWYM | 300 |
| OTWARCIE ZĘBA Z PRZETOKĄ (DO CENY WIZYTY) | 200 |
| USUNIĘCIE MLECZAKA W ZNIECZULENIU | 270–350 |
| PROTETYKA | |
|---|---|
| PROTEZA CAŁKOWITA | od 1600 |
| KORONY I MOSTY | od 1400 |
| LICÓWKA | od 1650 |
| BONDING | od 600 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I IMPLANTOLOGIA | |
|---|---|
| USUNIĘCIE ZĘBA | od 350 |
| USUNIĘCIE ÓSEMKI | od 500 |
| WSZCZEPIENIE IMPLANTU | od 3600 |
| ŚRUBA GOJĄCA | od 350 |
| KORONA NA IMPLANCE | od 3300 |
| PERIODONTOLOGIA | |
|---|---|
| SKALING PODDZIĄSŁOWY KIRETAMI | od 470 |
| WYDŁUŻENIE CHIRURGICZNE KORONY | od 600 |
| POKRYCIE RECESJI | od 2300 |
| ORTODONCJA | |
|---|---|
| KONSULTACJA ORTODONTYCZNA | od 250 |
| APARAT STAŁY METALOWY | od 2700 |
| APARAT STAŁY ESTETYCZNY | od 3600 |
| KONTROLA APARATU STAŁEGO 1 ŁUK | od 280 |
| KONTROLA APARATU STAŁEGO 2 ŁUKI | od 330 |
Informacja
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Podane ceny są orientacyjne.























